DE LA JAMBE VOLUME 3 : GISELE BUNDCHEN
Par JR, lundi 13 mars 2006 à 13:36 :: de la jambe :: #13 :: rss

Nous avions déjà évoqué la beauté incroyable de la brésilienne préférée de Kelly Slater ou Leonardo DiCaprio. Un corps de rêve, fin et élancé, surmonté de deux protubérances mammaires de fort belle facture. Aujourd'hui nous nous penchons sur la géométrie de ses jambes...
Gisèle a un corps de rêve, c'est indéniable. Cependant, si on devait lui trouver un point faible, on pourrait se permettre de critiquer un brin les cannes qui lui servent à marcher. Longueur halucinante, finesse flamboyante mais un mollet manquant un peu de mordant. Rien de bien méchant, bien entendu, mais je les trouve quand même moins classieuses et racées que celles de Kate ou de Sienna.

Cette photo n'est pas très fair play, les baskets horribles que porte Gisèle ne lui rendent pas du tout service. Mais cette vue en pied nous permet de bien analyser les défauts et les qualités jambesques de mademoiselle.
Montée sur talon, ça passe beaucoup mieux, c'est sûr...

On peut même se demander, si le principal défaut de ses guibolles n'est pas cette longueur excessive... Avec 5 ou 10 cm de moins ça serait sans doute plus interessant.



Sur les deux dernières photos, on constate aussi qu'il y a un problème de développement musculaire au niveau des mollets. Ils sont un peu fins ou un peu courts. La rotule est un peu forte en revanche.
Au final, ne chipotons pas trop, Gisèle est fantastiquement belle. Ses jambes ne peuvent simplement pas rivaliser avec celles de Kate Moss ou de Sienna Miller. Mais elle présente d'autres atouts que ses deux rivales ne possèdent pas, ou moins...
Bilan :
Longueur : 9/10
Cuisse : 10/10
Forme du Genou : 9/10
Galbe du mollet : 7/10
Finesse de la cheville : 8/10
Mise en valeur : 8/10
Total : 51/60
******************************************************************************************
Commentaires
1. Le lundi 13 mars 2006 à 16:27, par geresy
2. Le lundi 13 mars 2006 à 18:12, par MDK
3. Le lundi 13 mars 2006 à 19:39, par JR
4. Le mardi 27 mars 2007 à 17:52, par haku
5. Le mardi 17 avril 2007 à 07:53, par Braden
6. Le samedi 30 juin 2007 à 09:40, par Jamarcus
7. Le dimanche 1 juillet 2007 à 12:04, par Akeem
8. Le lundi 2 juillet 2007 à 16:20, par Ryley
9. Le samedi 7 juillet 2007 à 14:42, par Garrison
10. Le dimanche 8 juillet 2007 à 21:14, par Xander
11. Le mardi 10 juillet 2007 à 06:30, par Gino
12. Le mercredi 11 juillet 2007 à 15:02, par Jess
13. Le jeudi 12 juillet 2007 à 21:44, par Larry
14. Le samedi 14 juillet 2007 à 04:29, par Ernesto
15. Le dimanche 15 juillet 2007 à 11:37, par Brooks
16. Le lundi 16 juillet 2007 à 20:03, par Tariq
17. Le mercredi 18 juillet 2007 à 03:11, par Sean
18. Le mercredi 18 juillet 2007 à 05:05, par Bradyn
19. Le jeudi 19 juillet 2007 à 16:27, par Fred
20. Le samedi 21 juillet 2007 à 01:29, par Jarvis
21. Le dimanche 22 juillet 2007 à 09:39, par Estevan
22. Le lundi 23 juillet 2007 à 17:54, par Nathanial
23. Le mercredi 25 juillet 2007 à 03:26, par Justyn
24. Le mardi 4 septembre 2007 à 06:31, par Tavion
25. Le mercredi 5 septembre 2007 à 08:19, par Corey
26. Le mercredi 5 septembre 2007 à 21:54, par Drew
27. Le jeudi 6 septembre 2007 à 11:34, par Donavan
28. Le jeudi 6 septembre 2007 à 11:34, par Donavan
29. Le vendredi 7 septembre 2007 à 05:07, par Claude
30. Le samedi 8 septembre 2007 à 00:38, par Keon
31. Le samedi 8 septembre 2007 à 15:17, par Miguel
32. Le dimanche 9 septembre 2007 à 04:33, par Jayce
33. Le samedi 15 septembre 2007 à 06:02, par Derick
34. Le dimanche 16 septembre 2007 à 06:39, par Ryley
35. Le mardi 16 octobre 2007 à 03:31, par Donte
36. Le mardi 16 octobre 2007 à 21:18, par Tony
37. Le mercredi 17 octobre 2007 à 15:32, par Benjamin
38. Le jeudi 18 octobre 2007 à 11:02, par Richard
39. Le vendredi 19 octobre 2007 à 06:42, par Terrell
40. Le vendredi 19 octobre 2007 à 06:42, par Terrell
41. Le samedi 20 octobre 2007 à 00:44, par Troy
42. Le samedi 20 octobre 2007 à 20:15, par Cristopher
43. Le dimanche 21 octobre 2007 à 16:06, par Pierre
44. Le mardi 23 octobre 2007 à 00:17, par Alexander
45. Le mardi 23 octobre 2007 à 20:04, par Carlo
46. Le mercredi 24 octobre 2007 à 15:14, par Leonard
47. Le jeudi 25 octobre 2007 à 11:56, par Andre
48. Le vendredi 26 octobre 2007 à 07:47, par Oliver
49. Le samedi 27 octobre 2007 à 03:48, par Dan
50. Le dimanche 28 octobre 2007 à 00:22, par Ben
51. Le dimanche 28 octobre 2007 à 19:10, par Camron
52. Le mercredi 9 avril 2008 à 03:16, par Bradly
Ajouter un commentaire