LES PRIORITES AMERICAINES
Par JR, mardi 19 septembre 2006 à 13:53 :: banalités :: #217 :: rss

Comment les Etats Unis dépensent l'argent provenant des impôts sur le revenu? Un graphe le résume très bien : The BudgetGraph
C'est magnifique. Les tailles des gommettes sont proportionnelles au budget. Y'a comme un déséquilibre. Il serait intéressant de voir la même chose pour la France. Si quelqu'un trouve quelque chose y ressemblant...
***
Commentaires
1. Le mardi 15 mai 2007 à 17:49, par Cael
2. Le jeudi 24 mai 2007 à 23:10, par Glenn
3. Le vendredi 25 mai 2007 à 19:03, par Norberto
4. Le samedi 26 mai 2007 à 11:01, par Zack
5. Le dimanche 27 mai 2007 à 01:09, par Alexzander
6. Le dimanche 27 mai 2007 à 17:17, par Kevin
7. Le lundi 28 mai 2007 à 08:57, par Otis
8. Le mardi 29 mai 2007 à 01:07, par Lukas
9. Le mercredi 30 mai 2007 à 02:22, par Herbert
10. Le vendredi 1 juin 2007 à 10:04, par Roosevelt
11. Le samedi 2 juin 2007 à 04:46, par Clifford
12. Le dimanche 3 juin 2007 à 00:37, par Paris
13. Le dimanche 3 juin 2007 à 18:29, par Ben
14. Le lundi 4 juin 2007 à 14:09, par Davin
15. Le mardi 5 juin 2007 à 08:42, par Jarrett
16. Le mercredi 6 juin 2007 à 03:36, par Luciano
17. Le jeudi 7 juin 2007 à 00:37, par Aditya
18. Le jeudi 7 juin 2007 à 21:56, par Dallin
19. Le vendredi 8 juin 2007 à 20:12, par Jerrod
20. Le samedi 9 juin 2007 à 20:14, par Hassan
21. Le dimanche 10 juin 2007 à 20:28, par Brody
22. Le lundi 11 juin 2007 à 20:26, par Skyler
23. Le mardi 12 juin 2007 à 19:24, par Nathen
24. Le vendredi 15 juin 2007 à 21:21, par Gavin
25. Le samedi 16 juin 2007 à 22:36, par Gage
26. Le lundi 18 juin 2007 à 00:04, par Billy
27. Le mardi 19 juin 2007 à 00:43, par Elias
28. Le mercredi 20 juin 2007 à 01:58, par Aubrey
29. Le jeudi 21 juin 2007 à 03:49, par Stefan
30. Le vendredi 22 juin 2007 à 09:01, par Gideon
31. Le samedi 23 juin 2007 à 11:53, par Taylor
32. Le dimanche 24 juin 2007 à 12:15, par Nicolas
33. Le lundi 25 juin 2007 à 13:45, par Lonnie
34. Le mardi 26 juin 2007 à 14:39, par Mohammad
35. Le mercredi 27 juin 2007 à 16:36, par Reed
36. Le jeudi 28 juin 2007 à 20:12, par Marion
37. Le vendredi 29 juin 2007 à 20:49, par Ali
38. Le samedi 30 juin 2007 à 23:52, par Julian
39. Le lundi 2 juillet 2007 à 04:03, par Augustus
40. Le samedi 7 juillet 2007 à 02:41, par Stacey
41. Le dimanche 8 juillet 2007 à 08:39, par Immanuel
42. Le lundi 9 juillet 2007 à 18:10, par Ariel
43. Le mercredi 11 juillet 2007 à 03:01, par Dayton
44. Le jeudi 12 juillet 2007 à 10:01, par Tyree
45. Le vendredi 13 juillet 2007 à 16:45, par Aric
46. Le samedi 14 juillet 2007 à 23:56, par Juan
47. Le lundi 16 juillet 2007 à 07:48, par Vladimir
48. Le mardi 17 juillet 2007 à 10:06, par Marty
49. Le mardi 17 juillet 2007 à 16:43, par Elliot
50. Le jeudi 19 juillet 2007 à 04:47, par Ashley
51. Le vendredi 20 juillet 2007 à 13:57, par Ricardo
52. Le samedi 21 juillet 2007 à 22:12, par Donald
53. Le lundi 23 juillet 2007 à 06:08, par Keenan
54. Le mardi 24 juillet 2007 à 15:41, par Skylar
55. Le samedi 15 septembre 2007 à 08:30, par Maximilian
56. Le dimanche 16 septembre 2007 à 08:56, par Ryne
57. Le mardi 16 octobre 2007 à 05:44, par Derick
58. Le mardi 16 octobre 2007 à 23:33, par Wendell
59. Le mercredi 17 octobre 2007 à 17:54, par Roman
60. Le jeudi 18 octobre 2007 à 13:18, par Jerad
61. Le vendredi 19 octobre 2007 à 09:07, par Michel
62. Le samedi 20 octobre 2007 à 03:08, par Darwin
63. Le samedi 20 octobre 2007 à 22:31, par Wilfredo
64. Le dimanche 21 octobre 2007 à 18:31, par Antony
65. Le mardi 23 octobre 2007 à 02:26, par Dakota
66. Le mardi 23 octobre 2007 à 22:24, par Zachariah
67. Le mercredi 24 octobre 2007 à 17:51, par Kyree
68. Le jeudi 25 octobre 2007 à 14:13, par Joe
69. Le vendredi 26 octobre 2007 à 10:06, par Nelson
70. Le samedi 27 octobre 2007 à 06:08, par Kristoffer
71. Le dimanche 28 octobre 2007 à 02:38, par Greg
72. Le dimanche 28 octobre 2007 à 21:23, par Kane
Ajouter un commentaire